product description
Uchwyt plastikowy do mocowania rur i kabli o średnicy Ø 10-65 mm.
Fix-expert system jest najlepszym rozwiązaniem spotykanym na rynku w zakresie mocowań wszystkich rodzajów rur oraz kabli elektrycznych - do ścian, podłóg bądź sufitów. Opatentowany bezpieczny zamek gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo w trudnych miejscach: parkingi poziomowe, fabryki, biurowce, mosty autostrad oraz domowe i przemysłowe instalacje. Szerszy zakres rozmiarów dla jednego uchwytu pozwala na zastosowanie bogatej oferty rur (miedź, pp, pex-al-pex, metric itp.).
MONTAŻ
- Szybka instalacja rury: Bezpieczny zamek, włóż rurę do uchwytu i naciśnij rurę.
- Łatwe otwarcie: Przyciśnij rurę i otwórz lub wykorzystaj śrubokręt i podważ zamknięcie.
- Łatwy montaż: Uchwyt może być montowany za pomocą wkrętów, śrub dwugwintowych M6 oraz szyn montażowych.
- Pewność: Solidne zamknięcie zapobiega wyślizgiwaniu się rury z uchwytu.
PARAMETRY TECHNICZNE
- Zakres temperatur od -10 ºC do +90 ºC.
- Temperatura montażu od - 10 ºC.
- Wysoka odporność na rozciąganie.
- Kolor: biały ral 9002. Inne kolory na zapytanie.
- Odporność temperaturowa - temperatura Topienia 160 ºC
MATERIAŁ: Kopolimer
Single pack | Multipack | Pallet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks | Diameter | Product dimensions X/Y/Z (mm) |
Net weight (g) |
Quantity | Dimensions (cm) |
Gross weight |
Quantity | Dimensions (cm) |
Gross weight (kg) |
Quantity | Dimensions (cm) |
Gross weight (kg) |
FX12 | 10-12 | 30,6 x 15,8 x 29,8 | 3,7 | 100 | 200 x 300 | 0,4 | 3500 | 545 x 415 x 365 | 14 | 70000 | 120 x 80 x 218 | 300 |
FX15 | 14-16 | 31 x 15,8 x 38 | 5 | 100 | 230 x 320 | 0,5 | 3000 | 545 x 415 x 365 | 15,7 | 60000 | 120 x 80 x 218 | 344 |
FX18 | 16,5-20 | 31 x 15,8 x 41,2 | 5 | 100 | 230 x 320 | 0,5 | 2500 | 545 x 415 x 365 | 13,2 | 50000 | 120 x 80 x 218 | 284 |
FX22 | 20-23 | 31 x 15,8 x 41,2 | 5,4 | 100 | 250 x 350 | 0,5 | 2000 | 545 x 415 x 365 | 11,5 | 40000 | 120 x 80 x 218 | 250 |
FX26 | 25-29 | 41,10 x 15,9 x 48 | 3,4 | 50 | 200 x 300 | 0,3 | 1500 | 545 x 415 x 365 | 10,9 | 30000 | 120 x 80 x218 | 238 |
FX32 | 32-35 | 40,2 x 15,8 x 56 | 4,2 | 50 | 230 x 320 | 0,4 | 1500 | 545 x 415 x 365 | 13,3 | 30000 | 120 x 80 x 218 | 286 |
FX42 | 40-45 | 51,3 x 16,6 x 64,5 | 2,9 | 25 | 230 x 320 | 0,3 | 1000 | 545 x 415 x 365 | 12,3 | 20000 | 120 x 80 x 218 | 266 |
FX50 | 48-55 | 63,6 x 16,3 x 77,9 | 3,7 | 25 | 250 x 350 | 0,4 | 800 | 545 x 415 x 365 | 12,5 | 16000 | 120 x 80 x 218 | 270 |
FX60 | 58,5-65 | 73,2 x 16,2 x 70,4 | 3,7 | 20 | 250 x 350 | 0,4 | 600 | 545 x 415 x 365 | 11,8 | 12000 | 120 x 80 x 218 | 256 |
Technical drawing
CONTACT US
What can we help you with? Our Export Department Team will gladly help you with all your issues. Contact us filling the contact form: