product description
Uchwyt plastikowy ze śrubą i kołkiem do mocowania rur i kabli o średnicy Ø 10-65 mm.
Fix-expert system jest najlepszym rozwiązaniem spotykanym na rynku w zakresie mocowań wszystkich rodzajów rur oraz kabli elektrycznych - do ścian, podłóg bądź sufitów. Opatentowany bezpieczny zamek gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo w trudnych miejscach: parkingi poziomowe, fabryki, biurowce, mosty autostrad oraz domowe i przemysłowe instalacje. Szerszy zakres rozmiarów dla jednego uchwytu pozwala na zastosowanie bogatej oferty rur (miedź, pp, pex-al-pex, metric itp.).
MONTAŻ
- Szybka instalacja rury: Bezpieczny zamek, włóż rurę do uchwytu i naciśnij rurę.
- Łatwe otwarcie: Przyciśnij rurę i otwórz lub wykorzystaj śrubokręt i podważ zamknięcie.
- Łatwy montaż: Uchwyt może być montowany za pomocą wkrętów, śrub dwugwintowych M6 oraz szyn montażowych.
- Pewność: Solidne zamknięcie zapobiega wyślizgiwaniu się rury z uchwytu.
PARAMETRY TECHNICZNE
- Zakres temperatur od -10 ºC do +90 ºC.
- Temperatura montażu od - 10 ºC.
- Wysoka odporność na rozciąganie.
- Kolor: biały ral 9002. Inne kolory na zapytanie.
- Odporność temperaturowa - temperatura Topienia 160 ºC
MATERIAŁ: Kopolimer
Single pack | Multipack | Pallet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks | Diameter | Product dimensions X/Y/Z (mm) |
Net weight (g) |
Quantity | Dimensions (cm) |
Gross weight (kg) |
Quantity | Dimensions (cm) |
Gross weight (kg) |
Quantity | Dimensions (cm) |
Gross weight (kg) |
FX12CSD | 10-12 | 30.6 x 15.8 x 29.8 | 7.3 | 100 | 230 x 320 | 0.7 | 3500 | 545 x 415 x 365 | 26.3 | 70000 | 120 x 80 x 218 | 545 |
FX15CSD | 14-16 | 31 x 15.8 x 38 | 8.5 | 100 | 230 x 320 | 0.9 | 2500 | 545 x 415 x 365 | 22 | 50000 | 120 x 80 x 218 | 459 |
FX18CSD | 16.5-20 | 31 x 15.8 x 41.2 | 8.6 | 100 | 230 x 320 | 0.9 | 2500 | 545 x 415 x 365 | 22.2 | 50000 | 120 x 80 x 218 | 464 |
FX22CSD | 20-23 | 31 x 15.8 x 41.2 | 8.9 | 100 | 250 x 350 | 0.9 | 2000 | 545 x 415 x 365 | 18.5 | 40000 | 120 x 80 x 218 | 390 |
FX26CSD | 25-29 | 41.1 x 15.9 x 48 | 10.4 | 50 | 200 x 300 | 0.5 | 1500 | 545 x 415 x 365 | 16.3 | 30000 | 120 x 80 x 218 | 346 |
FX32CSD | 32-35 | 40.2 x 15.8 x 56 | 11.8 | 50 | 230 x 320 | 0.6 | 1500 | 545 x 415 x 365 | 18.4 | 30000 | 120 x 80 x 218 | 388 |
FX42CSD | 40-45 | 51.3 x 16.6 x 64.5 | 15.2 | 25 | 230 x 320 | 0.4 | 1000 | 545 x 415 x 365 | 15.9 | 20000 | 120 x 80 x 218 | 338 |
FX50CSD | 48-55 | 63.6 x 16.3 x 77.9 | 16.4 | 25 | 250 x 350 | 0.4 | 800 | 545 x 415 x 365 | 13.8 | 16000 | 120 x 80 x 218 | 297 |
FX60CSD | 58,5-65 | 73.2 x 16.2 x 70.4 | 22 | 20 | 250 x 350 | 0.4 | 600 | 545 x 415 x 365 | 13.9 | 12000 | 120 x 80 x 218 | 298 |
Technical drawing
CONTACT US
What can we help you with? Our Export Department Team will gladly help you with all your issues. Contact us filling the contact form: